2022-07-25 15:45:26
來源: 成都壹科醫(yī)療
1040
?
當(dāng)前,新冠疫情防控形勢(shì)依舊嚴(yán)峻復(fù)雜,核酸檢測對(duì)于及早發(fā)現(xiàn)病例、第一時(shí)間切斷傳染源起著至關(guān)重要的作用。在這關(guān)鍵時(shí)期,成都壹科聯(lián)合海爾生物醫(yī)療、中通客車還有各大PCR生產(chǎn)商、核酸生產(chǎn)商以及各生物檢測公司,成功組織一批核酸檢測車及各設(shè)備配置,在四川省內(nèi)十天內(nèi)可以順利交貨,以助力全國疫情防控。
?
?
配置清單:
?
配置清單盡供參考,配置內(nèi)容和數(shù)量可根據(jù)客戶預(yù)算高低做適當(dāng)調(diào)整。
?
12米核酸檢測車儀器配置清單:
?
分區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/品牌 | 數(shù)量 | 主要參數(shù)參考 |
核酸采樣車 | 核酸采樣車 | 中通 | 1臺(tái) | 外形尺寸(mm):≤12000*2550*3970; 接近角/離去角(°):≥9/≥8.5; 軸距(mm):≥6150; 最大總質(zhì)量/整備質(zhì)量(kg):≤18000/17000; |
準(zhǔn)備區(qū) | 超凈工作臺(tái) | 山東 | 1臺(tái) | 內(nèi)部尺寸:≥935mm ×530mm×650mm 額定功率:650 W;紫外燈功率:20W;LED日光燈功率:12W 氣流流速:0.30~0.45m/s;噪音≤65dB(A);照明:≥300lx |
醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 山東 | 1臺(tái) | 樣式:上下雙開門,上冷藏下冷凍設(shè)計(jì); 保溫材料:無氟聚氨酯發(fā)泡,保溫效果好; 容積:總?cè)莘e≥260升,冷藏容積不小于160L,冷凍容積不小于105L; 使用溫度:冷藏溫度2-8℃,,冷凍溫度-10℃~ ? -26℃ | |
紫外線消毒車 | 江蘇 | 1臺(tái) | 采用碳鋼制作,為雙燈管結(jié)構(gòu),可單獨(dú)使用 燈管功率:≥30W×2 燈管數(shù)量:2 支 靜態(tài)適用面積:≥30m2 | |
單道可調(diào)移液器 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 1套 | 量程0.5-10ul、5-50ul、20-200ul、100-1000ul 輕松地旋轉(zhuǎn)活塞按鈕選擇分液量 整個(gè)槍體在色彩搭配上,灰白色、藍(lán)色相間,符合色彩美學(xué)設(shè)計(jì) | |
制備區(qū) | 核酸提取儀 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 5臺(tái) | 工作原理:磁珠分離技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)核酸提取純化。 處理樣品容量:20~1000μl。 一次處理樣品數(shù)量:≥96個(gè)。 處理樣品時(shí)間:<11分鐘。 試劑種類:磁珠法試劑。 磁珠回收效率:大于98%。 |
生物安全柜 | 山東 | 1臺(tái) | 分類:A2型,≥30%外排,≥70%循環(huán) 外部尺寸≥(L×D×H)1500mm×750mm×2250mm; 內(nèi)部尺寸≥(L×D×H)1350mm ×600mm×660mm ? 。 臺(tái)面距離地面高度:750mm | |
醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 山東 | 1臺(tái) | 樣式:上下雙開門,上冷藏下冷凍設(shè)計(jì); 保溫材料:無氟聚氨酯發(fā)泡,保溫效果好; 容積:總?cè)莘e≥260升,冷藏容積不小于160L,冷凍容積不小于105L; 使用溫度:冷藏溫度2-8℃,,冷凍溫度-10℃~ ? -26℃ | |
單道可調(diào)移液器 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 2套 | 量程0.5-10ul、5-50ul、20-200ul、100-1000ul 輕松地旋轉(zhuǎn)活塞按鈕選擇分液量 整個(gè)槍體在色彩搭配上,灰白色、藍(lán)色相間,符合色彩美學(xué)設(shè)計(jì) | |
8道可調(diào)移液器 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 3套 | 量程:0.5-10ul、5-50ul、50-300ul。 輕松地旋轉(zhuǎn)活塞按鈕選擇分液量。 整個(gè)槍體在色彩搭配上,灰白色、藍(lán)色相間,符合色彩美學(xué)設(shè)計(jì)。 | |
掌上離心機(jī) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 3臺(tái) | 最高轉(zhuǎn)速(rpm)≥?? ? 12000 最大相對(duì)離心力(xg)≥7325? 轉(zhuǎn)子配置(標(biāo)配兩款轉(zhuǎn)子): 轉(zhuǎn)子01 8*1.5/2.0mL轉(zhuǎn)子 轉(zhuǎn)子02 PCR8x2轉(zhuǎn)子 | |
可調(diào)式混勻儀 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 3臺(tái) | 振蕩方式 :圓周 ? 周轉(zhuǎn)直徑[mm]: 4 轉(zhuǎn)速顯示 :刻度 ? 運(yùn)行方式 :連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)/點(diǎn)動(dòng) | |
電熱恒溫干燥箱 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 1臺(tái) | 公稱容積(L)54 溫度控制范圍:Rt+5--85℃ 溫度波動(dòng)(℃) ? ±0.5(@37) 溫度均勻性(℃) ±1(@37) | |
紫外線消毒車 | 江蘇 | 1臺(tái) | 采用碳鋼制作,為雙燈管結(jié)構(gòu),可單獨(dú)使用 燈管功率:≥30W×2 燈管數(shù)量:2 支 靜態(tài)適用面積:≥30m2 | |
分杯系統(tǒng) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 1臺(tái) | 用途:全自動(dòng)分杯系統(tǒng),可自動(dòng)完成樣品管的開蓋、1D、2D碼掃描、掃碼編號(hào)生成、移液、轉(zhuǎn)板、關(guān)蓋等Wb操作。 結(jié)構(gòu)緊湊,可以直接置于生物安全柜,避免污染物泄露。設(shè)備放置于生物安全柜內(nèi)后,生物安全柜的各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)正常。 配備XYZ軸機(jī)械手,抓取管身轉(zhuǎn)移,紅外檢測模塊,避免抓蓋轉(zhuǎn)移時(shí)帶來的管子掉落風(fēng)險(xiǎn),定位精度≤±0.1mm。 96個(gè)樣品處理時(shí)間小于25min。 | |
全自動(dòng)樣品處理系統(tǒng) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 1臺(tái) | 移液精確度:200ul 分液5μl CV≤3%? ;20ul 分液1μlCV≤3%。 移液準(zhǔn)確度:200ul 分液5μl±2% ;20ul分液1μl±2%。 微孔板規(guī)格:96和384 孔板,客戶自定義或者標(biāo)準(zhǔn)的 ? SBS規(guī)格。 分液增量(分辨率):0.1ul。 移液模塊:高精度 96 道移液模塊,可實(shí)現(xiàn)8道和 ? 96道全自動(dòng)移液操作。 | |
擴(kuò)增區(qū) | 紫外線消毒車 | 江蘇 | 1臺(tái) | 采用碳鋼制作,為雙燈管結(jié)構(gòu),可單獨(dú)使用 燈管功率:≥30W×2 燈管數(shù)量:2 支 靜態(tài)適用面積:≥30m2 |
實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 5臺(tái) | 樣品容量:96×0.2ml。 使用耗材:0.2ml單管,8×0.2ml排管,96孔板。 反應(yīng)體系:6ul-125ul。 加熱/制冷模塊:半導(dǎo)體熱電模塊。 溫度控制范圍:4℃-100℃。 控溫精度:±0.1℃。 溫度控制區(qū)域數(shù)量:6區(qū)獨(dú)立溫控。 | |
不間斷電源 | 伊特恒科 | 2臺(tái) | 設(shè)備功率:10KVA/8KW 輸入電壓:220(120-275)VAC 輸出電壓:220±1%VAC 電池電壓:192VDC 電池包:機(jī)架式內(nèi)置16節(jié)12V9AH蓄電池 | |
品牌筆記本電腦 | 聯(lián)想/戴爾 | 5臺(tái) | 處理器:≥ i3 顯示器:≥14 英寸 全高清液晶屏 內(nèi)存:≥4G 硬盤:≥1T 機(jī)械硬盤 系統(tǒng):Windows10 ,支持 Windows7 系統(tǒng) | |
激光打印機(jī) | 惠普 | 1臺(tái) | 最高分辨率 1200×1200dpi 黑白打印速度 18ppm 處理器266MHz 內(nèi)存 標(biāo)配:2MB,最大:2MB | |
消殺區(qū) | 立式蒸汽滅菌器 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 1臺(tái) | 滅菌室有效容積:80L,提籃≥2個(gè)。 采用微電腦智能化全自動(dòng)控制注水、正壓脈動(dòng)排氣、升溫、滅菌、排水、干燥,全過程自動(dòng)程序控制。 最高工作壓力≥0.26Mpa。 最高工作溫度≥135℃。 |
洗眼器 | 潤旺達(dá) | 3臺(tái) | ||
NLS-HR22條碼掃碼器 | 海爾生物醫(yī)療 | 1臺(tái) |
?
2023-02-14 11:51:52
成都壹科醫(yī)療
705
2022-07-25 16:07:45
成都壹科醫(yī)療
1052